Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885
724hulya@gmail.com
İradeniz Ne Kadar Güçlü?
10/03/2018
İradeniz Ne Kadar Güçlü? Öz disiplin hemen her insanın üzerine dikkate değer bir etkiye sahiptir. Bazı insanlar doktorlarına, psikiyatrlarına, ya da avukatlarına para harcarlar ve sonra onların verdiği öğüdü izlemekte başarısız olurlar. Bilginin ve arzuların bir arada olduğu devirde yaşıyoruz. Soru, kendiniz ve çevrenizdekiler için en iyi olanları yapmak için iradeniz ne kadar güçlü. Test bu soruyu cevaplamanıza yardım edecek. Unutmayın iradesiz insanlar kaybetmeye mahkumdur. Aşağıdaki ifadeleri Evet ya da Hayır şeklinde cevaplayınız. 1. Mutlu bir evliliğiniz varken, eşiniz dışında çekici biriyle aşk ilişkisi yaşamı ister ve bu yasak ilişkiyi devam ettirir misiniz? Evet Hayır 2. Hayatınızın bu safhasına kadar, tırnak yemek, sigara içmek, fazla alkol kullanmak gibi en az bir kötü alışkanlığı yendiniz mi? Evet Hayır 3. Randevularınıza genellikle vaktinde mi gidersiniz? Evet Hayır 4. Paranız azaldığında yine de önemsiz şeyler alır mısınız? Evet Hayır 5. Varsayalım doktorunuz size sevmediğiniz yemeklerden oluşan bir diyet hazırladı, bu reçeteye sadık kalabilir misiniz? Evet Hayır 6. Sizi bir ya da birkaç durum rahatsız ettiğinde kendinize hakim olabilir misiniz? Evet Hayır 7. Uzun bir zamandır bitmemiş bir ya da daha çok hobi projeniz var mı? Evet Hayır 8. Sadık kaldığınız, çalışma ihtiyaçlarınıza uygun bir uyku ve çalışma zaman çizelgesi var mı? Evet Hayır 9. Hoşunuza gitmeyen işleri yapıyor musunuz? Evet Hayır 10. Dişçiye yalnızca dişiniz ağrıdığında mı gidiyorsunuz? Evet Hayır 11. Gereksiz ertelemeler olmaksızın iyi niyetlerinizi kısa zaman içinde, olumlu hareketlerle gerçekleştiriyor musunuz? Evet Hayır SİZDE BU TESTİN CEVAPLARINI MERAK EDİYORSANIZ HEMEN UZMANLARIMIZDAN DESTEK ALABİLİRSİNİZ İLETİŞİM NUMARIMIZ İÇİN : 0505 767 58 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi - - 05/05/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hz. İsa ile ilgili şöyle bir hikaye vardır: Hz. İsa ve havarileri birlikte yürürken yolun kenarında bir köpek görmüşler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alışkanlıklarınızın Çocuğu musunuz? - 22/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Eyaleti Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde derneklerden “…olmadığıma memnunum” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Bu çalışmanın 5 kere tekrarlanmasından sonra, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnce Bir Anlayışa Sahip misiniz ? - 12/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerika'nın 5. Cumhurbaşkanı Abraham Lincoln, düşmanları hakkında çok yumuşak bir dil kullanırdı. Bazıları bunu hoş görmeyerek: -Düşmanlarınızı yok etmek dururken, onları böyle okşamanızı anlamıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gergin Bir Tip misiniz? - 03/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan vücudu her gün içten yaptığı değişimlerle olağan üstü bir eserdir. Kaslar ve dokuların kale görevini üstlendiği, atardamarlar ve toplardamarlardan örülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girişimci misiniz? - 29/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schillerin güzel bir sözü var: “Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiçbir şey için umut beslemesin.” Hiç kimse, hayata gözlerini açtığında başarılı biri olarak doğmaz. Ancak hayatının kalanında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potansiyelinizi Kullanıyor musunuz? - 28/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te size bir teklif: “Kusursuz bir sonuçla potansiyelinizin yüzde 10’una mı (kapasitenizin onda birine) ulaşmak isterseniz? Yoksa; hat Yöneticiye Veri Gönder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecrübelerden Faydalanıyor musunuz? - 28/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilge bir adama tecrübe nedir şeklinde sorduklarında: “Hayatta yenen kazıkların bileşkesidir. Maalesef deneyim veya tecrübe doğanın insana kel olduğunda verdiği taraktır.“ de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stresle Başa Çıkabiliyor musunuz ? - 20/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psikologlar hayatın tarihte hiç bu kadar stres ve kaygı ile dolu olmadığı konusunda hemfikirler. Çocuklarımız, yaşamının artan maliyetleri ve günlerimizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleştiriye Ne Kadar Açıksınız? - 17/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tüm dünya onu Sidney 2000 Olimpiyatlarında tanıdı. Ama o; ne bir rekor kırmıştı, ne de bir rekoru egale etmişti. Olimpiyat tarihinin en yav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Ziyaretçi | 4 |
Bugün Toplam | 324 |
Toplam Ziyaret | 475860 |
Aile Evlilik Çift Terapisti Fulya Güner 05333738123 | |
OKB’nin Nedenleri.. | |
Aile ve Çift Danışmanı Psikologataknşahin 05057675885 | |
- Mutlu Evliliğin Sırları Nelerdir - | |
BARIŞ YILMAZ | |
DEPRESYON " Denilen canavar'ın bizlere söylediği 10 yalan ... | |
Bireysel Aile Psikolog Fulya Beyribey +90 (546) 932 46 24 | |
İnsan Neden Yalnız Hisseder? | |
çocuk gelişim uzmanı Suzan SEVİNDİK | |
ÇOCUKLAR NEYİ UNUTMAZ | |
Dr. Mehmet A. Eroğlu Yaşam-Eğitim Koçu 0544 7243650 | |
İkigai | |
evlilik cinsel terapist nesrin örek 05057675885 | |
Cinsel isteksizlik nasıl ele alınmalı ve tedavi edilmelir? | |
istanbuldaki psikolojik danismanlik merkezi istanbul psikoterapi merkezi 0533-3738123 | |
"UYUYAMIYORUM, YİYEMİYORUM VE İÇEMİYORUM" | |
istanbuldanışmanlık ve koçluk merkezi psikologpedagog 05057675885 | |
DEHB OLAN ÇOCUKLARIN ÖĞRETMENLERİNE VE VELİLERİNE ÖNERİLER | |
İSTANBUL YAŞAM KOÇU YÜKSEL KÖKSAL05354336620 | |
KAYGILAR İLE BAŞA ÇIKMANIN 7 YOLU | |
istanbul yaşam koçu 05321583555 | |
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET | |
Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885 | |
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi - | |
Psikolog Buse Yeğin | |
YEME BOZUKLUĞU NEDİR? | |
Psikolog Ekin Cansın Sofracıoğlu | |
TERAPİ, DANIŞAN ve TERAPİST | |
Psikolog Hulya Aydoğan 0532 158 35 55 | |
NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU | |
Psikolog Nurcan Kement +90 544 724 36 50 | |
SINAV KAYGISI | |
psikolog pedagog aile ve çift terapisi | |
Dr. Psk. Aile Evlilik Çift Danışmanı Ekrem ÇULFA hakkında yazılan yorum, tavsiye, öneri ve faydalar | |
Psikolojik Danışman Aşk Doktoru 0544-7243650 | |
Mutlu İlişki Mutlu Evlilik Mutlu Aşk için İpuçları | |
Psikolojik Danışman FURKAN ÇULFA 05057675885 | |
Verimli Uyku | |
Psk. Dan. Furkan Çulfa 0544 724 36 50 | |
Okula Gitmenin Psikolojik Olarak Olumlu Katkıları Nelerdir? | |
sinem sayışman05333738123 | |
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ | |
Sosyolog Merve Ege tel 0505 767 5885 | |
İNTİHAR | |
Uzman Klinik Psikolog Şakir ERNAS 05426763032 | |
Kendi Olmanın Orijinal Otantikliği: Özbenlik, Özgüven ve Özfarkındalık | |
Uzman Klinik Psikolog Büşra GÜNEŞ | |
DEPRESYONDA DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ | |
Uzman Klinik Psikolog Pedagog Gülten Demirdöven 0533 373 81 23 Cep Whatsapp | |
BAĞIMLI İLİŞKİLER | |
Uzman Klinik Psikolog Pegadag Gülten Demirdöven | |
ANNE-BABA DAVRANIŞLARININ ÇOCUKÜZERİNDEKİ ETKİLERİ | |
Uzman Psikolog Gülşah Babaoğlu | |
ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE BAĞLANMA STİLİ VE BENLİK SAYGISI DERECESİ İLE SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE B | |
YAŞAM KOÇU ÖĞRENCİ KOÇU SİNAN SEYFİ YETKİNER | |
Çocuklarda Dil Gelişimi, Konuşma ve Dil Bozuklarının Nedeni | |
Yaşam Koçu Öğrenci Koçu Ayşim Çulfa | |
UZUN İLİŞKİLERİN SIRLARI NELERDİR ? | |
Whatsapp 0532
158 35 55
Avrupa Yakası Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisti Evlilik Terapisti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avrupa Yakası Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisti Evlilik Terapisti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avrupa Yakası Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisti Evlilik Terapisti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 35.0374 | 35.1778 |
Euro | 36.3907 | 36.5365 |