Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885
724hulya@gmail.com
Stresle Başa Çıkabiliyor musunuz ?
20/03/2018
Stresle Başa Çıkabiliyor musunuz ? Psikologlar hayatın tarihte hiç bu kadar stres ve kaygı ile dolu olmadığı konusunda hemfikirler. Çocuklarımız, yaşamının artan maliyetleri ve günlerimizi karartan savaşın gölgeleri bizi endişelendiriyor. Ne kadar strese dağılabilirsiniz ve bu kaygıları ne kadar akıllıca idare edebilirsiniz? Bu test günlük hayatın stresini idare edebilme yeteneğinizi değerlendirmenize yardımcı olacak. Aşağıdaki durumlarda samimiyetle sizinkine en yakın tepkiyi seçin. 1. Şu durumda rahatlamaya çok yararlı buluyorum. a. Önemli bir görevi üstlenme den önce b. Görevin tam ortasında c. Görev tamamlandığında 2. Bana göre gerilimler hayatın önemli bir unsuru. a. Pek değil. b. Belki de. C. Kesinlikle evet. 3. Birine sinirlendiğimde, a. O kişiye saldırırım. b. Duygumu kontrol altında tutarım. C. Birkaç faaliyetle öfkemin üstesinden gelirim. 4. Ortalama 1 gün boyunca beni en çok üzen şey a. Hayatın önemli kaygıları. b. Beni sinirlendiren küçük şeyler. C. Başkalarının düşüncesizlikleri. 5. Zor bir sorunla karşılaştığımda genellikle a. Bir sonraki güne kadar karar vermem. b. Biriyle konuşurum. c. Sorunun pişmesini izin veririm ve kendi kendisine çözüleceğini umarım. 6. Görevlerimi bir kenara atma eğilimindeyim a. Çok sık. b. Bazen. c. Nadiren. 7. Her Bir günün/ akşamın gelmesini heyecanla bekliyorum a. Korku ya da sıkıntı hissi ile b. Zevkle c. Yalnızca özel bir şey planlandığında.
CEVAPLAR VE PUANLAMA 1. a- 10, b-2, c-8 2. a- 0, b-7, c-10 3. a-0, b-4, c-10 4. a-10, b-0, c-0 5. a- 4, b-10, c-0 6. a- 0, b-3, c-10 7. a- 0, b-10, c-0 SİZDE BU TESTİN CEVAPLARINI MERAK EDİYORSANIZ KLİNİĞİMİZDEKİ UZMAN PSİKOLOG VE PEDAGOGLARIMIZDAN RANDEVU ALIP İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ …. MYLİFE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ VE KOÇLUK : 0505 767 58 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi - - 05/05/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hz. İsa ile ilgili şöyle bir hikaye vardır: Hz. İsa ve havarileri birlikte yürürken yolun kenarında bir köpek görmüşler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alışkanlıklarınızın Çocuğu musunuz? - 22/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Eyaleti Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde derneklerden “…olmadığıma memnunum” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Bu çalışmanın 5 kere tekrarlanmasından sonra, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnce Bir Anlayışa Sahip misiniz ? - 12/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerika'nın 5. Cumhurbaşkanı Abraham Lincoln, düşmanları hakkında çok yumuşak bir dil kullanırdı. Bazıları bunu hoş görmeyerek: -Düşmanlarınızı yok etmek dururken, onları böyle okşamanızı anlamıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gergin Bir Tip misiniz? - 03/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan vücudu her gün içten yaptığı değişimlerle olağan üstü bir eserdir. Kaslar ve dokuların kale görevini üstlendiği, atardamarlar ve toplardamarlardan örülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girişimci misiniz? - 29/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schillerin güzel bir sözü var: “Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiçbir şey için umut beslemesin.” Hiç kimse, hayata gözlerini açtığında başarılı biri olarak doğmaz. Ancak hayatının kalanında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecrübelerden Faydalanıyor musunuz? - 28/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilge bir adama tecrübe nedir şeklinde sorduklarında: “Hayatta yenen kazıkların bileşkesidir. Maalesef deneyim veya tecrübe doğanın insana kel olduğunda verdiği taraktır.“ de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potansiyelinizi Kullanıyor musunuz? - 28/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
te size bir teklif: “Kusursuz bir sonuçla potansiyelinizin yüzde 10’una mı (kapasitenizin onda birine) ulaşmak isterseniz? Yoksa; hat Yöneticiye Veri Gönder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoşgörü Nedir ? - 17/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoşgörü, inanışların, fikirlerin ve uygulamaların konuşulmasında, tartışılmasında ve gerekiyorsa uygulanmasında ikna etme yönteminden ayrılmamak veya en azında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleştiriye Ne Kadar Açıksınız? - 17/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tüm dünya onu Sidney 2000 Olimpiyatlarında tanıdı. Ama o; ne bir rekor kırmıştı, ne de bir rekoru egale etmişti. Olimpiyat tarihinin en yav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Ziyaretçi | 7 |
Bugün Toplam | 65 |
Toplam Ziyaret | 469782 |
Aile Evlilik Çift Terapisti Fulya Güner 05333738123 | |
OKB’nin Nedenleri.. | |
Aile ve Çift Danışmanı Psikologataknşahin 05057675885 | |
- Mutlu Evliliğin Sırları Nelerdir - | |
BARIŞ YILMAZ | |
DEPRESYON " Denilen canavar'ın bizlere söylediği 10 yalan ... | |
Bireysel Aile Psikolog Fulya Beyribey +90 (546) 932 46 24 | |
İnsan Neden Yalnız Hisseder? | |
çocuk gelişim uzmanı Suzan SEVİNDİK | |
ÇOCUKLAR NEYİ UNUTMAZ | |
Dr. Mehmet A. Eroğlu Yaşam-Eğitim Koçu 0544 7243650 | |
İkigai | |
evlilik cinsel terapist nesrin örek 05057675885 | |
Cinsel isteksizlik nasıl ele alınmalı ve tedavi edilmelir? | |
istanbuldaki psikolojik danismanlik merkezi istanbul psikoterapi merkezi 0533-3738123 | |
ŞEHİTLİK | |
istanbuldanışmanlık ve koçluk merkezi psikologpedagog 05057675885 | |
DEHB OLAN ÇOCUKLARIN ÖĞRETMENLERİNE VE VELİLERİNE ÖNERİLER | |
İSTANBUL YAŞAM KOÇU YÜKSEL KÖKSAL05354336620 | |
KAYGILAR İLE BAŞA ÇIKMANIN 7 YOLU | |
istanbul yaşam koçu 05321583555 | |
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET | |
Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885 | |
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi - | |
Psikolog Buse Yeğin | |
YEME BOZUKLUĞU NEDİR? | |
Psikolog Ekin Cansın Sofracıoğlu | |
TERAPİ, DANIŞAN ve TERAPİST | |
Psikolog Hulya Aydoğan 0532 158 35 55 | |
NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU | |
Psikolog Nurcan Kement +90 544 724 36 50 | |
SINAV KAYGISI | |
psikolog pedagog aile ve çift terapisi | |
Dr. Psk. Aile Evlilik Çift Danışmanı Ekrem ÇULFA hakkında yazılan yorum, tavsiye, öneri ve faydalar | |
Psikolojik Danışman Aşk Doktoru 0544-7243650 | |
Mutlu İlişki Mutlu Evlilik Mutlu Aşk için İpuçları | |
Psikolojik Danışman FURKAN ÇULFA 05057675885 | |
Verimli Uyku | |
Psk. Dan. Furkan Çulfa 0544 724 36 50 | |
Okula Gitmenin Psikolojik Olarak Olumlu Katkıları Nelerdir? | |
sinem sayışman05333738123 | |
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ | |
Sosyolog Merve Ege tel 0505 767 5885 | |
İNTİHAR | |
Uzman Klinik Psikolog Şakir ERNAS 05426763032 | |
Kendi Olmanın Orijinal Otantikliği: Özbenlik, Özgüven ve Özfarkındalık | |
Uzman Klinik Psikolog Büşra GÜNEŞ | |
DEPRESYONDA DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ | |
Uzman Klinik Psikolog Pedagog Gülten Demirdöven 0533 373 81 23 Cep Whatsapp | |
BAĞIMLI İLİŞKİLER | |
Uzman Klinik Psikolog Pegadag Gülten Demirdöven | |
ANNE-BABA DAVRANIŞLARININ ÇOCUKÜZERİNDEKİ ETKİLERİ | |
Uzman Psikolog Gülşah Babaoğlu | |
ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE BAĞLANMA STİLİ VE BENLİK SAYGISI DERECESİ İLE SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE B | |
YAŞAM KOÇU ÖĞRENCİ KOÇU SİNAN SEYFİ YETKİNER | |
Çocuklarda Dil Gelişimi, Konuşma ve Dil Bozuklarının Nedeni | |
Yaşam Koçu Öğrenci Koçu Ayşim Çulfa | |
UZUN İLİŞKİLERİN SIRLARI NELERDİR ? | |
Whatsapp 0532
158 35 55
Avrupa Yakası Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisti Evlilik Terapisti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avrupa Yakası Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisti Evlilik Terapisti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avrupa Yakası Psikolog Pedagog Psikiyatrist Aile Terapisti Evlilik Terapisti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.1548 | 34.2917 |
Euro | 37.0975 | 37.2462 |